Tarif internet untuk semua operator seluler
Berkut ini adalah daftar tarif internet lengkap untuk berbagai operator seluler di Indonesia.
Tarif yang tercantum mungkin saja tidak sesuai dengan kondisi tarif terkini
Update tarif tertanggal 31 Maret 2008
Tarif kartu CDMA | ||
Esia | Prabayar | 250/mnt + PPN |
Pascabayar | 250/mnt + PPN | |
Starone Ngorbit | ||
»prabayar | volume based | 1/kb |
time based | 70/menit | |
»pascabayar | paket 350 MB | 49000/bln* |
paket 1 GB | 99000/bln* | |
time based | 50/menit | |
Flexi | Prabayar | 3/kb |
pascabayar | 5/kb | |
Tarif kartu GSM | ||
Halo | via wap | 8/kb |
via web | 8/kb | |
Simpati | via wap | 12/kb |
via web | 12/kb | |
IM3 | volume based | 1/kb + PPN |
time based | 100/mnt + PPN | |
Mentari | volume based | 1/kb + PPN |
time based | 100/mnt + PPN | |
Matrix | 10/kb | |
XL Bebas | 10/kb | |
3 | 10/kb | |
Fren | ||
»prabayar | volume based | 6/kb |
time based | 160/mnt | |
»pascabayar | volume based | 6/kb |
time based | 160/mnt |
Keterangan:
* = pemakaian di bawah Rp100.000,- sebulan dikenakan biaya abonemen sebesar Rp30.000,-
dalam rangka meningkatkan SDM telkomsel bekerja sama dengan perguruan tinggi
untuk pendidikan memberikan discount internet 50% untuk info bisa di lihat di sini
http://www.stmik-amik-riau.ac.id/Berita/Telkomsel-untuk-pendidikan/menu-id-1.html
termasuk juga di sana ada info beasiswa dan lowongan kerja