Update peringkat pemain bulu tangkis BWF 2013
Sudah lama tak membuka situs BWF. Sudah lama juga tidak mengikuti perkembangan olahraga bulutangkis dunia maupun nasional. Update terakhir, BWF sudah mengeluarkan rangking terbaru peringkat pemain bulu tangkis dunia per 2 Mei 2013. Dari rangking yang dikeluarkan bwf, banyak nama baru yang baru saya baca.
Tidak ada lagi nama Lin Dan atau Taufik Hidayat di daftar peringkat 10 besar tunggal putra. Ataupun Xie Xingfang di tunggal putri di peringkat 25 besar. Ya karena Xie Xingfang memang sudah pensiun. Untuk kabar pensiun Lin Dan dan Taufik Hidayat, saya belum baca info yang pasti.
Di dalam peringkat 10 teratas terbaru keluaran BWF, Indonesia menempatkan wakilnya di kelas tunggal putra, ganda putra dan ganda campuran. Tunggal putra masih di isi Sony Dwi KUNCORO. Ganda putra ada Angga PRATAMA dan Ryan Agung SAPUTRA, sementara di ganda campuran Indonesia mendominasi dengan ada 4 pasangan ganda campuran.
Sedangkan untuk kelas tunggal putri dan ganda putri, Indonesia tidak mempunyai wakil satupun. Sepertinya kita masih kesusahan untuk mendapatkan pemain putri yang superior seperti para senior nya dulu.
Tunggal Putra | |||
Rank | Country | Player | Points |
1 | MAS | LEE Chong Wei | 93599.8476 |
2 | CHN | CHEN Long | 90300.3161 |
3 | CHN | DU Pengyu | 67696.3100 |
4 | INA | Sony Dwi KUNCORO | 61230.0000 |
5 | JPN | Kenichi TAGO | 57799.9075 |
6 | HKG | HU Yun | 57380.0000 |
7 | DEN | Jan O JORGENSEN | 54497.4839 |
8 | THA | Boonsak PONSANA | 54060.0000 |
9 | CHN | WANG Zhengming | 52650.0000 |
10 | VIE | Tien Minh NGUYEN | 51770.0000 |
Tunggal Putri | |||
Rank | Country | Player | Points |
1 | CHN | LI Xuerui | 81316.7153 |
2 | IND | Saina NEHWAL | 78770.0000 |
3 | CHN | WANG Yihan | 75492.7491 |
4 | GER | Juliane SCHENK | 73373.5663 |
5 | THA | Ratchanok INTANON | 70044.7954 |
6 | KOR | SUNG Ji Hyun | 69371.3577 |
7 | DEN | Tine BAUN | 64069.4782 |
8 | CHN | WANG Shixian | 63312.1240 |
9 | TPE | TAI Tzu Ying | 55613.3262 |
10 | JPN | Minatsu MITANI | 53650.0000 |
Ganda Putra | |||
Rank | Country | Player | Points |
1 | DEN | Mathias BOE | 78783.6999 |
DEN | Carsten MOGENSEN | ||
2 | KOR | KO Sung Hyun | 78252.9684 |
KOR | LEE Yong Dae | ||
3 | MAS | Kien Keat KOO | 75553.4586 |
MAS | Boon Heong TAN | ||
4 | JPN | Hiroyuki ENDO | 69353.0683 |
JPN | Kenichi HAYAKAWA | ||
5 | KOR | KIM Ki Jung | 63990.0000 |
KOR | KIM Sa Rang | ||
6 | CHN | LIU Xiaolong | 58670.0000 |
jngan lupa mampur ke gubug ane gan